Club wedstrijd 3 16-apr-11
Plaats Visser Stek Gewicht
1 Van Looy Wim 13 27,600 kg
2 Schuermans Bart 12 12,600 kg
3 Lauwers Vic 4 12,200 kg
4 Van Lieshoudt Filip 10 12,100 kg
5 Van Hout Steve 23 9,800 kg
6 Van Ginniken Staf 15 9,350 kg
7 Potters Wim 3 8,800 kg
8 Mertens Marcel 18 8,600 kg
9 Laurijssen Davy 7 7,850 kg
10 Van Der Eijcken Guido 22 7,850 kg
11 Jacobs Gust 26 7,450 kg
12 Daman peter 9 6,600 kg
13 Leysen Rene 20 6,050 kg
14 Laurijssen Jan 27 5,900 kg
15 Mermans Daniel 11 5,850 kg
16 Van Besouw Leo 17 5,500 kg
17 Van den Akkerveken Rudy 24 4,900 kg
18 Geentjens Gust 29 4,900 kg
19 Vos Koen 2 4,400 kg
20 Adriaansen Staf 8 4,300 kg
21 Van den Akkerveken Jan 14 3,250 kg
22 Schuurmans Jos 16 0,000 kg
23 Versmissen Remie 19 0,000 kg
24 Meeuws Piet 21 0,000 kg
25 Van Looy Glenn 25 0,000 kg
26 Van Der Eijcken Marcel 28 0,000 kg
Totale vangst    175,85 kg