Club wedstrijd 11 27-aug-11
Plaats Visser Stek Gewicht
1 Van Looy Wim 11 28,700 kg
2 Van den Akkerveken Jan 35 10,300 kg
3 Leysen Rene 22 9,300 kg
4 Van Lieshoudt Filip 18 9,000 kg
5 Daman peter 17 8,700 kg
6 Lauwers Vic 34 6,700 kg
7 Van Der Eijcken Guido 14 5,100 kg
8 Van Looy Glenn 32 4,900 kg
9 Schuermans Bart 28 4,850 kg
10 Van Ginniken Staf 30 4,000 kg
11 Potters Wim 24 3,900 kg
12 Bols Jan 21 2,900 kg
13 Laurijssen Davy 26 2,400 kg
14 Vos Koen 15 2,200 kg
15 Laurijssen Jan 13 1,900 kg
16 Versmissen Remie 31 1,700 kg
17 Van Besouw Leo 16 1,300 kg
18 Jacobs Gust 29 1,300 kg
19 Mermans Daniel 19 1,200 kg
20 Van den Akkerveken Rudy 20 0,700 kg
21 Mertens Marcel 23 0,600 kg
22 Meeuws Piet 12 0,000 kg
23 Geentjens Gust 25 0,000 kg
24 Adriaansen Staf 27 0,000 kg
25 Schuurmans Jos 33 0,000 kg
Totale vangst    111,650 kg