Club wedstrijd 1 02-apr-11
Plaats Visser Stek Gewicht
1 Schuermans Bart 13 53,800 kg
2 Van den Akkerveken Jan 7 35,500 kg
3 Lauwers Vic 11 33,250 kg
4 Daman peter 25 27,750 kg
5 Versmissen Remie 19 18,750 kg
6 Van Der Eijcken Guido 28 17,850 kg
7 Van Looy Wim 20 16,800 kg
8 Van den Akkerveken Rudy 29 14,600 kg
9 Van Ginniken Staf 4 14,150 kg
10 Adriaansen Staf 17 10,950 kg
11 Laurijssen Davy 14 6,800 kg
12 Laurijssen Jan 16 6,700 kg
13 Meeuws Piet 3 6,350 kg
14 Van Hout Steve 8 3,900 kg
15 Van Looy Glenn 23 3,450 kg
16 Van Lieshoudt Filip 10 3,000 kg
17 Vos Koen 31 3,000 kg
18 Jacobs Gust 2 2,950 kg
19 Van Besouw Leo 26 2,250 kg
20 Leysen Rene 22 0,000 kg
21 Potters Wim 32 0,000 kg
22 Geentjens Gust 34 0,000 kg
23 Schuurmans Jos 35 0,000 kg
Totale vangst    281,80 kg