Club wedstrijd 2 09-apr-11
Plaats Visser Stek Gewicht
1 Leysen Rene 2 26,550 kg
2 Schuermans Bart 7 17,800 kg
3 Van Looy Wim 10 17,400 kg
4 Versmissen Remie 3 13,000 kg
5 Van Der Eijcken Marcel 11 12,200 kg
6 Jacobs Gust 15 10,500 kg
7 Mertens Marcel 25 9,100 kg
8 Van Der Eijcken Guido 16 8,000 kg
9 Van den Akkerveken Jan 18 7,700 kg
10 Geentjens Gust 8 7,100 kg
11 Schuurmans Jos 24 6,300 kg
12 Vos Koen 28 6,200 kg
13 Daman peter 26 5,800 kg
14 Mermans Daniel 19 5,100 kg
15 Meeuws Piet 4 4,100 kg
16 Adriaansen Staf 20 2,400 kg
17 Van Besouw Leo 27 2,200 kg
18 Lauwers Vic 13 1,800 kg
19 Van Lieshoudt Filip 12 0,700 kg
20 Laurijssen Jan 9 0,000 kg
21 Potters Wim 14 0,000 kg
22 Van Looy Glenn 17 0,000 kg
23 Geentjens Jef 21 0,000 kg
24 Van den Akkerveken Rudy 22 0,000 kg
25 Van Ginniken Staf 23 0,000 kg
Totale vangst    163,95 kg